扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 元宇宙发展指数 在线购买栏目
元宇宙发展指数

144.396349

0 0.0000%

元宇宙企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002699 ST美盛 0.41 8.3250 0.000
002587 奥拓电子 5.69 5.1520 0.353
300987 川网传媒 15.17 1.7340 1.608
603466 风语筑 10.43 5.9480 1.558
300860 锋尚文化 25.31 1.1190 -1.171
300045 华力创通 17.14 5.1630 1.360
603825 华扬联众 11.45 2.5330 2.783
300058 蓝色光标 8.56 24.4810 2.270
002123 梦网科技 13.76 7.2000 2.687
000863 三湘印象 3.58 11.6360 -0.556
300002 神州泰岳 10.95 18.4300 0.922
300079 数码视讯 5.26 12.8150 0.574
300229 拓尔思 18.23 8.7300 6.112
600208 新湖中宝 2.69 85.0780 -1.825
600986 浙文互联 8.02 14.8740 10.014
000676 智度股份 7.82 12.6450 1.956
300364 中文在线 21.72 6.6040 8.383
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)