• 苏州大学图书馆 [ 10.10.2.54 ]
扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 元宇宙发展指数 在线购买栏目 联系机构购买栏目
元宇宙发展指数

163.905148

-0.29 -0.0017%

元宇宙企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002699 ST美盛 0.41 8.7930 0.000
002587 奥拓电子 5.86 5.3270 -0.678
300987 川网传媒 12.67 1.7340 3.938
603466 风语筑 11.60 5.9480 2.383
300860 锋尚文化 25.33 1.0940 0.516
300045 华力创通 17.70 5.2350 6.755
603825 华扬联众 6.99 2.5330 3.097
300058 蓝色光标 13.81 34.7790 6.806
002123 梦网科技 8.66 7.2050 0.116
000863 三湘印象 4.26 11.6320 0.709
300002 神州泰岳 8.40 18.5100 -1.060
300079 数码视讯 4.25 12.9220 1.918
300229 拓尔思 13.72 8.7300 2.235
600208 新湖中宝 2.91 85.0800 -3.000
600986 浙文互联 7.00 14.8740 6.870
000676 智度股份 5.33 12.5900 3.095
300364 中文在线 24.75 6.6110 1.726
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)