扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 元宇宙发展指数 在线购买栏目
元宇宙发展指数

133.126345

-1.76 -0.0130%

元宇宙企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002699 ST美盛 1.72 9.0950 0.000
002587 奥拓电子 6.95 5.1330 -1.975
300987 川网传媒 19.22 0.9540 -0.363
603466 风语筑 12.45 5.9480 -1.659
300860 锋尚文化 50.00 0.4960 -0.517
300045 华力创通 23.85 4.9280 -1.160
603825 华扬联众 12.14 2.5330 -1.541
300058 蓝色光标 7.47 23.0420 -1.451
002123 梦网科技 15.79 6.8630 0.318
000863 三湘印象 4.02 11.6360 -1.711
300002 神州泰岳 8.48 18.1920 -1.510
300079 数码视讯 5.89 12.6910 -1.505
300229 拓尔思 16.83 7.9470 -1.694
600208 新湖中宝 2.33 85.0780 -1.688
600986 浙文互联 6.74 13.2240 -0.148
000676 智度股份 8.48 12.7480 1.923
300364 中文在线 27.98 6.5980 2.528
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)