扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 元宇宙发展指数 在线购买栏目
元宇宙发展指数

103.172406

0.08 0.0007%

元宇宙企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002699 ST美盛 0.41 8.3250 0.000
002587 奥拓电子 5.27 5.1520 -0.753
300987 川网传媒 11.90 1.7340 -0.084
603466 风语筑 6.63 5.9480 -2.356
300860 锋尚文化 20.70 1.1190 -1.803
300045 华力创通 15.87 4.8590 1.536
603825 华扬联众 8.91 2.5330 -1.764
300058 蓝色光标 5.26 24.4960 -1.313
002123 梦网科技 7.04 6.8690 1.587
000863 三湘印象 3.28 11.6360 -0.906
300002 神州泰岳 9.09 18.2060 -1.088
300079 数码视讯 4.19 12.8150 0.721
300229 拓尔思 11.94 7.9470 3.198
600208 新湖中宝 1.82 85.0780 -0.546
600986 浙文互联 4.10 13.2240 -0.485
000676 智度股份 6.29 12.6380 0.963
300364 中文在线 16.40 6.6100 -1.145
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)