扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 元宇宙发展指数 在线购买栏目
元宇宙发展指数

149.801339

2.54 0.0172%

元宇宙企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002699 ST美盛 0.41 8.3250 0.000
002587 奥拓电子 8.10 5.1520 0.621
300987 川网传媒 17.37 1.7340 3.393
603466 风语筑 10.97 5.9480 10.030
300860 锋尚文化 28.21 1.1190 -0.106
300045 华力创通 24.81 5.1630 0.527
603825 华扬联众 15.19 2.5330 9.993
300058 蓝色光标 11.83 24.4810 -0.421
002123 梦网科技 10.94 6.8690 1.484
000863 三湘印象 4.07 11.6360 2.778
300002 神州泰岳 12.82 18.1790 1.746
300079 数码视讯 6.66 12.8150 2.147
300229 拓尔思 22.82 7.9470 -1.596
600208 新湖中宝 3.44 85.0780 0.880
600986 浙文互联 6.94 13.2240 2.059
000676 智度股份 10.32 12.6380 -0.960
300364 中文在线 31.19 6.6100 3.381
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)