扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 元宇宙发展指数 在线购买栏目
元宇宙发展指数

150.416738

3.24 0.0220%

元宇宙企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002699 ST美盛 0.41 8.3250 0.000
002587 奥拓电子 6.07 5.1520 2.881
300987 川网传媒 15.90 1.7340 1.403
603466 风语筑 10.59 5.9480 1.827
300860 锋尚文化 25.80 1.1190 1.535
300045 华力创通 19.13 5.1630 3.405
603825 华扬联众 11.91 2.5330 1.104
300058 蓝色光标 8.73 24.4810 1.748
002123 梦网科技 14.40 7.2000 0.279
000863 三湘印象 3.95 11.6360 1.542
300002 神州泰岳 11.26 18.4300 0.626
300079 数码视讯 5.40 12.8150 1.124
300229 拓尔思 19.34 8.7300 2.654
600208 新湖中宝 2.66 85.0780 1.527
600986 浙文互联 8.37 14.8740 0.843
000676 智度股份 8.37 12.6450 0.240
300364 中文在线 22.04 6.6040 0.777
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)