扫码支付

开通时长:

支付方式:

应付金额:

登录
用户名:
密码:
验证码:
 记住用户名 找回密码
还没注册?立即注册

您的位置:首页 > 元宇宙发展指数 在线购买栏目
元宇宙发展指数

146.628384

0 0.0000%

元宇宙企业类别
代码 企业全称 最新收盘价 流通股本(亿股) 涨跌幅(%)
002699 ST美盛 0.41 8.3250 0.000
002587 奥拓电子 5.94 5.1520 0.169
300987 川网传媒 15.55 1.7340 0.323
603466 风语筑 10.21 5.9480 0.196
300860 锋尚文化 25.30 1.1190 0.119
300045 华力创通 18.18 5.1630 -0.165
603825 华扬联众 11.88 2.5330 1.452
300058 蓝色光标 8.55 24.4810 0.117
002123 梦网科技 14.39 7.2000 0.000
000863 三湘印象 3.95 11.6360 1.282
300002 神州泰岳 10.88 18.4300 0.092
300079 数码视讯 5.25 12.8150 0.000
300229 拓尔思 18.52 8.7300 -1.174
600208 新湖中宝 2.61 85.0780 0.000
600986 浙文互联 8.18 14.8740 0.245
000676 智度股份 8.20 12.6450 0.861
300364 中文在线 21.01 6.6040 -0.427
指数报告 更多>>
点击排行
代码 名称 最新收盘价 流通股本(亿股)